Se hace público el calendario de admisión y matrícula para el curso 2020-2021:
Descargar calendario en PDF
ESTUDIANTES DE CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS | |
---|---|
FECHA | ACTIVIDADES |
Primer plazo: Del 23 de octubre al 4 de noviembre 2020 |
Automatrícula de tutela académica de tesis doctoral |
Segundo plazo: Del 8 al 14 de abril de 2021 |
Automatrícula de tutela académica de tesis doctoral |
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO | |
---|---|
FECHA | ACTIVIDADES |
Desde el 1 de junio 2020 | Solicitud de autorización previa para estudiantes con titulaciones extranjeras no homologadas (Fuera del EEES) |
PRIMER PLAZO DE ADJUDICACIÓN Y MATRÍCULA | |
Del 7 al 15 de septiembre de 2020 | Solicitud de Admisión a programas de doctorado |
Desde el inicio de la presentación de solicitudes y hasta el 2 de octubre de 2020 | Plazo de valoración de solicitudes de admisión y petición de documentación adicional por el Servicio de Acceso. Validación de solicitudes por Comisiones Académicas |
6 de octubre de 2020 | Publicación de resultados provisionales |
Del 7 al 13 de octubre de 2020 | Plazo de subsanación de solicitudes |
Hasta el 20 de octubre de 2020 | Validación de subsanaciones presentadas |
22 de octubre de 2020 | Publicación de resultados definitivos |
Del 23 de octubre al 4 de noviembre de 2020 | Automatrícula de tutela académica de tesis doctoral y complementos de formación (en su caso) |
SEGUNDO PLAZO DE ADJUDICACIÓN Y MATRÍCULA (SI QUEDAN PLAZAS SIN OCUPAR) | |
Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2021 | Solicitud de Admisión a programas de doctorado |
Desde el inicio de presentación de solicitudes y hasta el 15 de marzo de 2021 | Plazo de valoración de solicitudes de admisión y petición de documentación adicional por el Servicio de Acceso. Validación de solicitudes por Comisiones Académicas |
17 de marzo de 2021 | Publicación de resultados provisionales |
Del 18 al 23 de marzo de 2021 | Plazo de subsanación de solicitudes |
Hasta el 5 de abril de 2021 | Validación de subsanaciones presentadas |
7 de abril de 2021 | Publicación de resultados definitivos |
Del 8 al 14 de abril de 2021 | Automatrícula de tutela académica de tesis doctoral y complementos de formación (en su caso) |
Notas:
|